| 部門/1 | 中学生男子 | 参加チーム:23 |
/2 | 高校生男子 | :20 |
/3 | 女子 | :16 |
/4 | 一般 | :29 |
| 順位 | ナンバー チーム名/部門 監督名 | 記録 | 1区 4,000m | 2区 3,400m | 3区 2,480m | 4区 4,050m | 5区 3,400m | 6区 2,670m |
| 59 | 13 二野バント /1 古川 光貴 | 1”29’35 | ||||||
| 60 | 49 二中陸上女子 /3 久間 章弘 | 1”29’36 | ||||||
| 61 | 4 一中野球D /1 竹内 正信 | 1”29’59 | ||||||
| 62 | 59 二中バスケF /3 橋爪 亮彦 | 1”30’16 | ||||||
| 63 | 17 二野バット /1 吉川 光貴 | 1”31’06 | ||||||
| 64 | 62 おっ☆サンズ /4 田口 雅也 | 1”31’50 | ||||||
| 65 | 5 一中野球E /1 竹内 正信 | 1”32’ 09 | ||||||
| 66 | 73 Fライナーズ /4 堀 巧 | 1”33’32 | ||||||
| 67 | 20 二中テニスC /1 丸尾 裕介 | 1”33’22 | ||||||
| 68 | 12 二野ボール /1 吉川 光貴 | 1”34’46 | ||||||
| 69 | 81 市役所野球兎/4 椎葉 博紀 | 1”34’58 | ||||||
| 70 | 78 タンポポB /4 西峯 深 | 1”35’25 | ||||||
| 71 | 60 一中女バスケE /3 橋爪 亮彦 | 1”36’11 | ||||||
| 72 | 68 ヤンガーズ /4 渡辺 幸成 | 1”36’21 | ||||||
| 73 | 73 二中ソフトA /3 池上 太郎 | 1”36’28 | ||||||
| 74 | 67 オカモト /4 平川 康城 | 1”36’55 | ||||||
| 75 | 21 ホワイトタイ /1 高濱 寿大 | 1”37’17 | ||||||
| 76 | 22 ブラックサン /1 高濱 寿大 | 1”38’59 | ||||||
| 77 | 48 人吉陸協女子/3 段村 富賢 | 1”39’06 | ||||||
| 78 | 54 二女テニスB /3 田上 定子 | 1”40’57 | ||||||
| 79 | 11 二中体操部 /1 清水 豊彦 | 1”41’51 | ||||||
| 80 | 53 二女テニスA/3 田上 定子 | 1”42’34 | ||||||
| 81 | 56 二女テニスD /3 田上 定子 | 1”42’56 | ||||||
| 82 | 91 黒うさぎさん /4 | 1”43’53 | ||||||
| 83 | 52 二中ソフトB /3 池上 太郎 | 1”45’11 | ||||||
| 84 | 92 白うさぎさん /4 今田 恵之 | 1”45’14 | ||||||
| 85 | 55 二女テニスC /3 田上 定子 | 1”46’26 | ||||||
| 86 | 69 ヤンガーズB /4 渡辺 幸成 | 1”47’10 | ||||||
| 87 | 46 三中女子A /3 後藤 義一 | 1”48’38 | ||||||
| 88 | 75 二中職員B /4 小田 定則 | 1”49’45 | ||||||
| 区間賞 | 競技者 チーム 記録 | 久間 章弘 二中職員A/4 12’01 |
森田 好起 ハイパーレス/4 10’50 |
加藤 祥剛 球磨工陸上A/2 7’46 |
米良 瑛介 愛酎会.呑/4 12’12 |
上村 聡一朗 多高駅伝A/2 10’44 |
平山 智大 多高駅伝A/2 8’32 |